<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:35 | 0:04:35 | ||
Runde 2: | 0:05:06 | 0:09:41 | ||
Runde 3: | 0:05:30 | 0:15:11 | ||
Runde 4: | 0:08:34 | 0:23:45 | ||
Runde 5: | 0:06:43 | 0:30:28 | ||
Runde 6: | 0:05:19 | 0:35:47 | ||
Runde 7: | 0:05:10 | 0:40:57 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |