<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Matthias Kaltenborn (Stnr. 695)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:06 0:04:06  
  Runde 2: 0:04:01 0:08:07  
  Runde 3: 0:04:09 0:12:16  
  Runde 4: 0:04:11 0:16:27  
  Runde 5: 0:08:15 0:24:42  
  Runde 6: 0:04:06 0:28:48  
  Runde 7: 0:04:10 0:32:58  
  Runde 8: 0:04:21 0:37:19  
  Runde 9: 0:04:11 0:41:30  
  Runde 10: 0:04:02 0:45:32  
  Runde 11: 0:03:57 0:49:29  
  Runde 12: 0:04:07 0:53:36  
  Runde 13: 0:04:00 0:57:36  
  Runde 14: 0:04:01 1:01:37  
  Runde 15: 0:04:19 1:05:56  
  Runde 16: 0:04:03 1:09:59  
  Runde 17: 0:04:34 1:14:33  
  Runde 18: 0:04:33 1:19:06  
  Runde 19: 0:04:13 1:23:19  
  Runde 20: 0:04:25 1:27:44  
  Runde 21: 0:05:09 1:32:53  
  Runde 22: 0:04:36 1:37:29  
  Runde 23: 0:04:43 1:42:12  
  Runde 24: 0:04:25 1:46:37  
<< Zurück zur Teilnehmerliste