<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:44 | 0:04:44 | ||
Runde 2: | 0:04:54 | 0:09:38 | ||
Runde 3: | 0:04:56 | 0:14:34 | ||
Runde 4: | 0:05:17 | 0:19:51 | ||
Runde 5: | 0:06:23 | 0:26:14 | ||
Runde 6: | 0:05:34 | 0:31:48 | ||
Runde 7: | 0:05:37 | 0:37:25 | ||
Runde 8: | 0:05:43 | 0:43:08 | ||
Runde 9: | 0:05:38 | 0:48:46 | ||
Runde 10: | 0:06:11 | 0:54:57 | ||
Runde 11: | 0:05:37 | 1:00:34 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |