<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:00 | 0:04:00 | ||
Runde 2: | 0:04:10 | 0:08:10 | ||
Runde 3: | 0:04:05 | 0:12:15 | ||
Runde 4: | 0:04:05 | 0:16:20 | ||
Runde 5: | 0:04:08 | 0:20:28 | ||
Runde 6: | 0:03:17 | 0:23:45 | ||
Runde 7: | 0:03:26 | 0:27:11 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |