<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Sylvia Gleffe (Stnr. 606)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:03:48 0:03:48  
  Runde 2: 0:04:10 0:07:58  
  Runde 3: 0:05:46 0:13:44  
  Runde 4: 0:07:10 0:20:54  
  Runde 5: 0:04:38 0:25:32  
  Runde 6: 0:05:13 0:30:45  
  Runde 7: 0:06:43 0:37:28  
  Runde 8: 0:05:20 0:42:48  
  Runde 9: 0:06:59 0:49:47  
  Runde 10: 0:07:48 0:57:35  
  Runde 11: 0:06:53 1:04:28  
  Runde 12: 0:05:09 1:09:37  
  Runde 13: 0:10:33 1:20:10  
  Runde 14: 0:09:06 1:29:16  
  Runde 15: 0:05:35 1:34:51  
  Runde 16: 0:05:14 1:40:05  
  Runde 17: 0:05:49 1:45:54  
  Runde 18: 0:05:19 1:51:13  
  Runde 19: 0:07:15 1:58:28  
  Runde 20: 0:06:33 2:05:01  
  Runde 21: 0:08:30 2:13:31  
  Runde 22: 0:08:46 2:22:17  
  Runde 23: 0:08:04 2:30:21  
  Runde 24: 0:09:18 2:39:39  
  Runde 25: 0:07:46 2:47:25  
  Runde 26: 0:08:34 2:55:59  
  Runde 27: 0:05:40 3:01:39  
  Runde 28: 0:07:41 3:09:20  
  Runde 29: 0:08:35 3:17:55  
  Runde 30: 0:06:06 3:24:01  
  Runde 31: 0:07:09 3:31:10  
  Runde 32: 0:08:29 3:39:39  
<< Zurück zur Teilnehmerliste