<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:17 | 0:04:17 | ||
Runde 2: | 0:04:17 | 0:08:34 | ||
Runde 3: | 0:04:21 | 0:12:55 | ||
Runde 4: | 0:04:38 | 0:17:33 | ||
Runde 5: | 0:04:36 | 0:22:09 | ||
Runde 6: | 0:04:10 | 0:26:19 | ||
Runde 7: | 0:04:07 | 0:30:26 | ||
Runde 8: | 0:04:43 | 0:35:09 | ||
Runde 9: | 0:04:17 | 0:39:26 | ||
Runde 10: | 0:06:00 | 0:45:26 | ||
Runde 11: | 0:04:19 | 0:49:45 | ||
Runde 12: | 0:04:14 | 0:53:59 | ||
Runde 13: | 0:05:01 | 0:59:00 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |