<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Simone Bandhauer (Stnr. 437)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:05:04 0:05:04  
  Runde 2: 0:04:22 0:09:26  
  Runde 3: 0:04:26 0:13:52  
  Runde 4: 0:04:31 0:18:23  
  Runde 5: 0:04:24 0:22:47  
  Runde 6: 0:04:28 0:27:15  
  Runde 7: 0:04:27 0:31:42  
  Runde 8: 0:04:24 0:36:06  
  Runde 9: 0:04:30 0:40:36  
  Runde 10: 0:04:32 0:45:08  
  Runde 11: 0:05:04 0:50:12  
  Runde 12: 0:04:33 0:54:45  
  Runde 13: 0:04:33 0:59:18  
  Runde 14: 0:04:26 1:03:44  
  Runde 15: 0:04:29 1:08:13  
  Runde 16: 0:04:31 1:12:44  
  Runde 17: 0:04:36 1:17:20  
  Runde 18: 0:04:40 1:22:00  
  Runde 19: 0:04:37 1:26:37  
  Runde 20: 0:04:31 1:31:08  
  Runde 21: 0:04:35 1:35:43  
  Runde 22: 0:04:38 1:40:21  
  Runde 23: 0:05:13 1:45:34  
  Runde 24: 0:04:42 1:50:16  
  Runde 25: 0:04:46 1:55:02  
  Runde 26: 0:05:03 2:00:05  
  Runde 27: 0:04:50 2:04:55  
  Runde 28: 0:04:57 2:09:52  
  Runde 29: 0:04:49 2:14:41  
  Runde 30: 0:04:49 2:19:30  
  Runde 31: 0:04:57 2:24:27  
<< Zurück zur Teilnehmerliste